Anwendung
Zur Bestimmung der Qualität optisch abbildender Systeme hinsichtlich der Auflösungsgrenze.
Artikel
Artikel
Strukturgrößen in Linienpaaren pro mm (LP/mm)
Element | Gruppen-Nr. | |||||||
Nr. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 32,0 | 64,0 | 128 |
2 | 1,12 | 2,24 | 4,49 | 8,98 | 17,95 | 36,0 | 71,8 | 144 |
3 | 1,26 | 2,52 | 5,04 | 10,10 | 20,16 | 40,3 | 80,6 | 161 |
4 | 1,41 | 2,83 | 5,66 | 11,30 | 22,62 | 45,3 | 90,5 | 181 |
5 | 1,59 | 3,17 | 6,35 | 12,70 | 25,39 | 50,8 | 102,0 | 203 |
6 | 1,78 | 3,56 | 7,13 | 14,30 | 28,51 | 57,0 | 114,0 | 228 |
Fragen Sie
unsere Experten
Vertrieb International
USA & Canada
POG Precision Optics Gera Corp.
Phone
Fax
Israel
Optics & Motion
Phone