Anwendung
z. B. zum Einbau in handelsübliche Mikroskopokulare und Messsysteme
Artikel
Fadenkreuzokularstrichplatten positiv
- Material: B270
- Substratstärke: 1,5mm
- Struktur: lichtundurchlässiges Fadenkreuz im transparenten Umfeld
- Chrom HRC: OD > 3, Reflexion ca. 45%, @550nm
- ohne Antireflexbeschichtung
POSITIV | Strichplattendurchmesser in mm | |||
Strichstärke | ø 26,5 h8 | ø 26,0 h8 | ø 21,0 h8 | ø 19,0 h8 |
in mm | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. |
0,005 | 10008.03.101 | 10008.03.105 | 10008.03.109 | 10008.03.097 |
0,010 | 10008.03.102 | 10008.03.106 | 10008.03.110 | 10008.03.098 |
0,020 | 10008.03.103 | 10008.03.107 | 10008.03.111 | 10008.03.099 |
0,030 | 10008.03.104 | 10008.03.108 | 10008.03.112 | 10008.03.100 |
Artikel
Fadenkreuzokularstrichplatten negativ
- Material: B270
- Substratstärke: 1,5mm
- Struktur: lichtundurchlässiges Fadenkreuz im transparenten Umfeld
- Chrom LRC: OD > 4, Reflexion < 15%, @550nm
- ohne Antireflexbeschichtung
NEGATIV | Strichplattendurchmesser in mm | |||
Strichstärke | ø 26,5 h8 | ø 26,0 h8 | ø 21,0 h8 | ø 19,0 h8 |
in mm | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. |
0,005 | 10008.03.201 | 10008.03.205 | 10008.03.209 | 10008.03.197 |
0,010 | 10008.03.202 | 10008.03.206 | 10008.03.210 | 10008.03.198 |
0,020 | 10008.03.203 | 10008.03.207 | 10008.03.211 | 10008.03.199 |
0,030 | 10008.03.204 | 10008.03.208 | 10008.03.212 | 10008.03.200 |
Fragen Sie
unsere Experten
Vertrieb International
USA & Canada
POG Precision Optics Gera Corp.
Phone
Fax
Israel
Optics & Motion
Phone